Homeschool laws · All 50 states + DC
Homeschool laws by state
What each state asks of homeschooling families, in plain language. Find your state, then read its page for notice rules, testing, records and required subjects, with links to the official law.
Every published state page was checked on or after · How we check
Choice Homeschool works hard to keep every state guide accurate and up to date, but laws change. If something here has changed or is missing, please let us know, ideally with a link to the official source, and we’ll recheck it.
Pick your state
Each square links to that state’s guide. Colours show how much the law asks of you; grey states don’t have a published guide yet.
- No notice
- Low
- Moderate
- High
- Guide coming soon
List of state guides (51)
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
What the levels mean
- No noticeYou don’t have to tell the state you’re homeschooling.
- LowFile a notice or affidavit; little else is required.
- ModerateNotice plus test scores or a yearly evaluation.
- HighNotice, assessments, and often curriculum approval or visits.
All 50 states and DC
| Notice | Testing | Records | Immunization | Last checked | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Low | Required | Not required | Required | Unclear | |
| Alaska | No notice | Not required | Not required | Not required | Not required | |
| Arizona | Low | Required | Not required | Not required | Not required | |
| Arkansas | Low | Required | Not required | Not required | Not required | |
| California | Low | Required | Not required | Required | Records | |
| Colorado | Moderate | Required | Required | Required | Records | |
| Connecticut | No notice | Not required | Not required | Not required | Not required | |
| Delaware | Low | Required | Not required | Required | Not required | |
| District of Columbia | Low | Required | Not required | Required | Not required | |
| Florida | Moderate | Required | Required | Required | Not required | |
| Georgia | Moderate | Required | Required | Required | Not required | |
| Hawaii | Moderate | Required | Required | Required | Not required | |
| Idaho | No notice | Not required | Not required | Not required | Not required | |
| Illinois | No notice | Not required | Not required | Not required | Unclear | |
| Indiana | Low | Not required | Not required | Required | Unclear | |
| Iowa | No notice | Not required | Not required | Not required | Not required | |
| Kansas | Low | Required | Not required | Required | Required | |
| Kentucky | Low | Required | Not required | Required | Required, no proof | |
| Louisiana | Low | Required | Not required | Required | Required | |
| Maine | Moderate | Required | Required | Required | Not required | |
| Maryland | Moderate | Required | Not required | Required | Not required | |
| Massachusetts | High | Required | Not required | Not required | Not required | |
| Michigan | No notice | Not required | Not required | Not required | Required, no proof | |
| Minnesota | Moderate | Required | Required | Required | Required | |
| Mississippi | Low | Required | Not required | Not required | Not required | |
| Missouri | Low | Not required | Not required | Required | Not required | |
| Montana | Low | Required | Not required | Required | Not required | |
| Nebraska | Low | Required | Not required | Required | Required | |
| Nevada | Low | Required | Not required | Not required | Not required | |
| New Hampshire | No notice | Not required | Not required | Not required | Required, no proof | |
| New Jersey | No notice | Not required | Not required | Not required | Not required | |
| New Mexico | Low | Required | Not required | Required | Required | |
| New York | High | Required | Required | Required | Required, no proof | |
| North Carolina | Moderate | Required | Required | Required | Required | |
| North Dakota | Moderate | Required | Required | Required | Required | |
| Ohio | Low | Required | Not required | Not required | Not required | |
| Oklahoma | No notice | Not required | Not required | Not required | Not required | |
| Oregon | Moderate | Required | Required | Not required | Not required | |
| Pennsylvania | High | Required | Required | Required | Required | |
| Rhode Island | High | Required | Not required | Required | Unclear | |
| South Carolina | Low | Not required | Not required | Required | Not required | |
| South Dakota | Low | Required | Not required | Not required | Not required | |
| Tennessee | Low | Not required | Not required | Required | Not required | |
| Texas | No notice | Not required | Not required | Not required | Required, no proof | |
| Utah | Low | Required | Not required | Not required | Not required | |
| Vermont | Low | Required | Not required | Required | Not required | |
| Virginia | Moderate | Required | Required | Not required | Required | |
| Washington | Moderate | Required | Required | Required | Records | |
| West Virginia | Moderate | Required | Required | Required | Not required | |
| Wisconsin | Low | Required | Not required | Not required | Not required | |
| Wyoming | No notice | Not required | Not required | Not required | Required |
No states match. Try a different spelling or filter.
51 of 51 state guides published. Levels group states by how much the law asks of you; read the state page for specifics.